| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-10-22 | 0.346200 |
| 2026-10-21 | 0.352800 |
| 2026-10-20 | 0.329800 |
| 2026-10-19 | 0.365800 |
| 2026-10-18 | 0.303400 |
| 2026-10-17 | 0.309600 |
| 2026-10-16 | 0.346600 |
| 2026-10-15 | 0.352900 |
| 2026-10-14 | 0.405100 |
| 2026-10-13 | 0.327200 |
| 2026-10-13 | 0.327200 |
| 2026-10-12 | 0.356300 |
| 2026-10-11 | 0.308300 |
| 2026-10-10 | 0.308300 |
| 2026-10-09 | 0.321900 |



皖公网安备 34010302002417号