| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.376100 |
| 2026-03-11 | 0.372000 |
| 2026-03-10 | 0.362700 |
| 2026-03-09 | 0.373100 |
| 2026-03-08 | 0.330100 |
| 2026-03-07 | 0.330100 |
| 2026-03-06 | 0.371300 |
| 2026-03-05 | 0.365200 |
| 2026-03-04 | 0.365400 |
| 2026-03-03 | 0.355400 |
| 2026-03-02 | 0.418200 |
| 2026-03-01 | 0.333600 |
| 2026-02-28 | 0.329200 |
| 2026-02-27 | 0.379800 |
| 2026-02-26 | 0.383200 |



皖公网安备 34010302002417号