| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-06-10 | 0.370300 |
| 2026-06-09 | 0.333600 |
| 2026-06-08 | 0.357400 |
| 2026-06-07 | 0.288500 |
| 2026-06-06 | 0.288500 |
| 2026-06-05 | 0.332200 |
| 2026-06-04 | 0.344600 |
| 2026-06-03 | 0.322600 |
| 2026-06-02 | 0.326100 |
| 2026-06-01 | 0.363200 |
| 2026-05-31 | 0.293300 |
| 2026-05-30 | 0.293300 |
| 2026-05-29 | 0.332300 |
| 2026-05-28 | 0.329100 |
| 2026-05-27 | 0.343500 |



皖公网安备 34010302002417号