| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.370700 |
| 2026-03-11 | 0.375200 |
| 2026-03-10 | 0.356900 |
| 2026-03-09 | 0.368300 |
| 2026-03-08 | 0.332100 |
| 2026-03-07 | 0.332100 |
| 2026-03-06 | 0.369900 |
| 2026-03-05 | 0.364900 |
| 2026-03-04 | 0.364700 |
| 2026-03-03 | 0.396100 |
| 2026-03-02 | 0.411200 |
| 2026-03-01 | 0.336800 |
| 2026-02-28 | 0.332800 |
| 2026-02-27 | 0.391700 |
| 2026-02-26 | 0.394800 |



皖公网安备 34010302002417号