| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.371100 |
| 2026-03-11 | 0.364600 |
| 2026-03-10 | 0.372800 |
| 2026-03-09 | 0.437800 |
| 2026-03-08 | 0.349000 |
| 2026-03-07 | 0.349000 |
| 2026-03-06 | 0.378700 |
| 2026-03-05 | 0.375400 |
| 2026-03-04 | 0.388800 |
| 2026-03-03 | 0.381800 |
| 2026-03-02 | 0.435000 |
| 2026-03-01 | 0.345400 |
| 2026-02-28 | 0.342700 |
| 2026-02-27 | 0.377600 |
| 2026-02-26 | 0.373400 |



皖公网安备 34010302002417号