| 净值日期 | 万份收益 |
| 2024-10-15 | 0.536900 |
| 2024-10-14 | 0.539600 |
| 2024-10-13 | 0.502600 |
| 2024-10-12 | 0.508400 |
| 2024-10-11 | 0.502800 |
| 2024-10-10 | 0.560800 |
| 2024-10-09 | 0.523900 |
| 2024-10-08 | 0.528100 |
| 2024-10-07 | 0.547400 |
| 2024-10-06 | 0.547700 |
| 2024-10-05 | 0.547700 |
| 2024-10-04 | 0.553000 |
| 2024-10-03 | 0.547600 |
| 2024-10-02 | 0.547800 |
| 2024-10-01 | 0.553000 |



皖公网安备 34010302002417号