| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-04-11 | 0.299500 |
| 2026-04-10 | 0.322900 |
| 2026-04-09 | 0.335700 |
| 2026-04-08 | 0.328900 |
| 2026-04-07 | 0.481700 |
| 2026-04-06 | 0.301400 |
| 2026-04-05 | 0.301400 |
| 2026-04-04 | 0.301400 |
| 2026-04-03 | 0.353100 |
| 2026-04-02 | 0.354900 |
| 2026-04-01 | 0.358400 |
| 2026-03-31 | 0.377800 |
| 2026-03-30 | 0.464700 |
| 2026-03-29 | 0.319300 |
| 2026-03-28 | 0.319300 |



皖公网安备 34010302002417号