| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.339400 |
| 2026-03-11 | 0.341400 |
| 2026-03-10 | 0.339300 |
| 2026-03-09 | 0.424600 |
| 2026-03-08 | 0.325700 |
| 2026-03-07 | 0.327400 |
| 2026-03-06 | 0.343700 |
| 2026-03-05 | 0.345600 |
| 2026-03-04 | 0.348500 |
| 2026-03-03 | 0.343300 |
| 2026-03-02 | 0.421300 |
| 2026-03-01 | 0.323400 |
| 2026-02-28 | 0.324900 |
| 2026-02-27 | 0.345400 |
| 2026-02-26 | 0.342200 |



皖公网安备 34010302002417号