| 净值日期 | 万份收益 |
| 2024-07-18 | 0.548100 |
| 2024-07-17 | 0.527900 |
| 2024-07-16 | 0.523100 |
| 2024-07-15 | 0.536000 |
| 2024-07-14 | 0.510400 |
| 2024-07-13 | 0.504500 |
| 2024-07-12 | 0.533500 |
| 2024-07-11 | 0.533600 |
| 2024-07-10 | 0.524100 |
| 2024-07-09 | 0.524500 |
| 2024-07-08 | 0.537000 |
| 2024-07-07 | 0.507100 |
| 2024-07-06 | 0.507200 |
| 2024-07-05 | 0.527900 |
| 2024-07-04 | 0.528000 |



皖公网安备 34010302002417号