| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.318500 |
| 2026-03-11 | 0.321300 |
| 2026-03-10 | 0.309700 |
| 2026-03-09 | 0.326700 |
| 2026-03-08 | 0.351300 |
| 2026-03-07 | 0.351900 |
| 2026-03-06 | 0.327500 |
| 2026-03-05 | 0.327700 |
| 2026-03-04 | 0.337800 |
| 2026-03-03 | 0.334600 |
| 2026-03-02 | 0.329000 |
| 2026-03-01 | 0.361100 |
| 2026-02-28 | 0.361700 |
| 2026-02-27 | 0.351600 |
| 2026-02-26 | 0.298700 |



皖公网安备 34010302002417号