| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-07-10 | 0.357200 |
| 2026-07-09 | 0.281100 |
| 2026-07-08 | 0.267200 |
| 2026-07-07 | 0.274400 |
| 2026-07-06 | 0.348500 |
| 2026-07-05 | 0.260200 |
| 2026-07-04 | 0.260600 |
| 2026-07-03 | 0.272300 |
| 2026-07-02 | 0.275200 |
| 2026-07-01 | 0.270500 |
| 2026-06-30 | 0.274500 |
| 2026-06-29 | 0.347400 |
| 2026-06-28 | 0.259900 |
| 2026-06-27 | 0.260500 |
| 2026-06-26 | 0.285300 |



皖公网安备 34010302002417号