| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-04-11 | 0.283800 |
| 2026-04-10 | 0.301300 |
| 2026-04-09 | 0.298700 |
| 2026-04-08 | 0.304600 |
| 2026-04-07 | 0.429500 |
| 2026-04-06 | 0.284100 |
| 2026-04-05 | 0.286300 |
| 2026-04-04 | 0.284200 |
| 2026-04-03 | 0.328700 |
| 2026-04-02 | 0.324600 |
| 2026-04-01 | 0.326000 |
| 2026-03-31 | 0.336200 |
| 2026-03-30 | 0.397400 |
| 2026-03-29 | 0.299700 |
| 2026-03-28 | 0.301700 |



皖公网安备 34010302002417号