| 净值日期 | 万份收益 |
| 2024-07-18 | 0.547800 |
| 2024-07-17 | 0.542700 |
| 2024-07-16 | 0.551800 |
| 2024-07-15 | 0.546300 |
| 2024-07-14 | 0.540900 |
| 2024-07-13 | 0.548300 |
| 2024-07-12 | 0.548200 |
| 2024-07-11 | 0.545100 |
| 2024-07-10 | 0.546700 |
| 2024-07-09 | 0.551900 |
| 2024-07-08 | 0.547800 |
| 2024-07-07 | 0.541300 |
| 2024-07-06 | 0.547400 |
| 2024-07-05 | 0.594800 |
| 2024-07-04 | 0.535200 |



皖公网安备 34010302002417号