| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.310600 |
| 2026-03-11 | 0.311500 |
| 2026-03-10 | 0.308700 |
| 2026-03-09 | 0.392700 |
| 2026-03-08 | 0.305100 |
| 2026-03-07 | 0.306600 |
| 2026-03-06 | 0.318500 |
| 2026-03-05 | 0.319600 |
| 2026-03-04 | 0.323100 |
| 2026-03-03 | 0.318700 |
| 2026-03-02 | 0.391700 |
| 2026-03-01 | 0.298600 |
| 2026-02-28 | 0.300700 |
| 2026-02-27 | 0.320100 |
| 2026-02-26 | 0.317200 |



皖公网安备 34010302002417号