| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-13 | 0.340300 |
| 2026-03-12 | 0.339700 |
| 2026-03-11 | 0.344000 |
| 2026-03-10 | 0.342200 |
| 2026-03-09 | 0.415700 |
| 2026-03-08 | 0.327300 |
| 2026-03-07 | 0.328900 |
| 2026-03-06 | 0.344100 |
| 2026-03-05 | 0.346100 |
| 2026-03-04 | 0.348200 |
| 2026-03-03 | 0.346900 |
| 2026-03-02 | 0.421200 |
| 2026-03-01 | 0.324000 |
| 2026-02-28 | 0.328300 |
| 2026-02-27 | 0.344600 |



皖公网安备 34010302002417号