| 净值日期 | 万份收益 |
| 2024-10-16 | 0.503800 |
| 2024-10-15 | 0.502900 |
| 2024-10-14 | 0.509600 |
| 2024-10-13 | 0.505800 |
| 2024-10-12 | 0.502500 |
| 2024-10-11 | 0.516000 |
| 2024-10-10 | 0.525700 |
| 2024-10-09 | 0.541200 |
| 2024-10-08 | 0.525200 |
| 2024-10-07 | 0.544100 |
| 2024-10-06 | 0.538200 |
| 2024-10-05 | 0.543500 |
| 2024-10-04 | 0.543600 |
| 2024-10-03 | 0.552300 |
| 2024-10-02 | 0.552400 |



皖公网安备 34010302002417号