| 净值日期 | 万份收益 |
| 2024-07-19 | 0.542900 |
| 2024-07-18 | 0.541900 |
| 2024-07-17 | 0.538300 |
| 2024-07-16 | 0.545600 |
| 2024-07-15 | 0.545600 |
| 2024-07-14 | 0.537900 |
| 2024-07-13 | 0.544800 |
| 2024-07-12 | 0.545500 |
| 2024-07-11 | 0.545300 |
| 2024-07-10 | 0.554200 |
| 2024-07-09 | 0.552800 |
| 2024-07-08 | 0.554800 |
| 2024-07-07 | 0.548000 |
| 2024-07-06 | 0.554900 |
| 2024-07-05 | 0.582500 |



皖公网安备 34010302002417号