| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.299000 |
| 2026-03-11 | 0.301800 |
| 2026-03-10 | 0.300000 |
| 2026-03-09 | 0.341600 |
| 2026-03-08 | 0.310600 |
| 2026-03-07 | 0.312300 |
| 2026-03-06 | 0.306700 |
| 2026-03-05 | 0.308800 |
| 2026-03-04 | 0.308700 |
| 2026-03-03 | 0.309200 |
| 2026-03-02 | 0.345000 |
| 2026-03-01 | 0.310000 |
| 2026-02-28 | 0.313100 |
| 2026-02-27 | 0.306500 |
| 2026-02-26 | 0.302400 |



皖公网安备 34010302002417号