| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-06-17 | 1.061451 | 1.061451 |
| 2024-06-16 | 1.061365 | 1.061365 |
| 2024-06-15 | 1.061364 | 1.061364 |
| 2024-06-14 | 1.061363 | 1.061363 |
| 2024-06-13 | 1.061280 | 1.061280 |
| 2024-06-12 | 1.061200 | 1.061200 |
| 2024-06-11 | 1.060900 | 1.060900 |
| 2024-06-10 | 1.060806 | 1.060806 |
| 2024-06-09 | 1.060808 | 1.060808 |
| 2024-06-08 | 1.060809 | 1.060809 |
| 2024-06-07 | 1.060811 | 1.060811 |
| 2024-06-06 | 1.060726 | 1.060726 |



皖公网安备 34010302002417号