| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.334600 |
| 2026-03-11 | 0.334700 |
| 2026-03-10 | 0.333900 |
| 2026-03-09 | 0.404200 |
| 2026-03-08 | 0.323300 |
| 2026-03-07 | 0.325100 |
| 2026-03-06 | 0.337500 |
| 2026-03-05 | 0.338800 |
| 2026-03-04 | 0.340400 |
| 2026-03-03 | 0.340900 |
| 2026-03-02 | 0.410600 |
| 2026-03-01 | 0.320200 |
| 2026-02-28 | 0.322000 |
| 2026-02-27 | 0.333000 |
| 2026-02-26 | 0.336400 |



皖公网安备 34010302002417号