| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-07-10 | 0.288700 |
| 2026-07-09 | 0.303200 |
| 2026-07-08 | 0.320100 |
| 2026-07-07 | 0.313200 |
| 2026-07-06 | 0.398700 |
| 2026-07-05 | 0.290700 |
| 2026-07-04 | 0.292100 |
| 2026-07-03 | 0.307700 |
| 2026-07-02 | 0.311000 |
| 2026-07-01 | 0.309500 |
| 2026-06-30 | 0.322300 |
| 2026-06-29 | 0.400700 |
| 2026-06-28 | 0.292000 |
| 2026-06-27 | 0.292200 |
| 2026-06-26 | 0.327300 |



皖公网安备 34010302002417号