| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-02-10 | 0.345000 |
| 2026-02-09 | 0.415600 |
| 2026-02-08 | 0.328700 |
| 2026-02-07 | 0.328700 |
| 2026-02-06 | 0.344600 |
| 2026-02-05 | 0.347200 |
| 2026-02-04 | 0.349900 |
| 2026-02-03 | 0.348300 |
| 2026-02-02 | 0.411400 |
| 2026-02-01 | 0.330100 |
| 2026-01-31 | 0.330100 |
| 2026-01-30 | 0.347800 |
| 2026-01-30 | 0.347800 |
| 2026-01-29 | 0.350800 |
| 2026-01-29 | 0.350800 |



皖公网安备 34010302002417号