理财超市理财超市

理财超市

净值日期 单位净值 累计净值
2025-12-23 1.099568 1.099568
2025-12-22 1.099517 1.099517
2025-12-19 1.099397 1.099397
2025-12-18 1.099318 1.099318
2025-12-17 1.099260 1.099260
2025-12-16 1.099225 1.099225
2025-12-15 1.099218 1.099218
2025-12-12 -- --
2025-12-11 -- --
2025-12-10 -- --
2025-12-09 -- --
2025-12-08 -- --
2025-12-05 -- --
2025-12-04 -- --
2025-12-03 -- --