| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-12-31 | 1.010858 | 1.010858 |
| 2024-12-27 | 1.010467 | 1.010467 |
| 2024-12-20 | 1.010041 | 1.010041 |
| 2024-12-13 | 1.009366 | 1.009366 |
| 2024-12-06 | 1.008310 | 1.008310 |
| 2024-11-30 | 1.006472 | 1.006472 |
| 2024-11-29 | 1.006483 | 1.006483 |
| 2024-11-22 | 1.005729 | 1.005729 |
| 2024-11-15 | 1.005129 | 1.005129 |
| 2024-11-08 | 1.004521 | 1.004521 |
| 2024-11-01 | 1.003907 | 1.003907 |
| 2024-10-31 | 1.003767 | 1.003767 |
| 2024-10-25 | 1.003875 | 1.003875 |
| 2024-10-18 | 1.003860 | 1.003860 |
| 2024-10-11 | 1.003423 | 1.003423 |



皖公网安备 34010302002417号