| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-12-13 | 1.005196 | 1.005196 |
| 2024-12-06 | 1.004507 | 1.004507 |
| 2024-11-30 | 1.003347 | 1.003347 |
| 2024-11-29 | 1.003356 | 1.003356 |
| 2024-11-22 | 1.002596 | 1.002596 |
| 2024-11-15 | 1.001853 | 1.001853 |
| 2024-11-08 | 1.001197 | 1.001197 |
| 2024-11-01 | 1.000799 | 1.000799 |
| 2024-10-31 | 1.000733 | 1.000733 |
| 2024-10-25 | 1.000170 | 1.000170 |
| 2024-10-18 | 1.000068 | 1.000068 |



皖公网安备 34010302002417号