| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-07-10 | 0.350000 |
| 2026-07-09 | 0.337100 |
| 2026-07-08 | 0.327200 |
| 2026-07-07 | 0.334100 |
| 2026-07-06 | 0.422100 |
| 2026-07-05 | 0.308800 |
| 2026-07-04 | 0.307800 |
| 2026-07-03 | 0.333400 |
| 2026-07-02 | 0.334500 |
| 2026-07-01 | 0.341500 |
| 2026-06-30 | 0.343100 |
| 2026-06-29 | 0.427200 |
| 2026-06-28 | 0.312200 |
| 2026-06-27 | 0.316100 |
| 2026-06-26 | 0.350200 |



皖公网安备 34010302002417号