| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-12-27 | 1.004482 | 1.004482 |
| 2024-12-20 | 1.003967 | 1.003967 |
| 2024-12-13 | 1.003411 | 1.003411 |
| 2024-12-06 | 1.002879 | 1.002879 |
| 2024-11-30 | 1.002257 | 1.002257 |
| 2024-11-29 | 1.002265 | 1.002265 |
| 2024-11-22 | 1.001738 | 1.001738 |
| 2024-11-15 | 1.001235 | 1.001235 |
| 2024-11-08 | 1.000746 | 1.000746 |
| 2024-11-01 | 1.000116 | 1.000116 |
| 2024-10-31 | 1.000028 | 1.000028 |



皖公网安备 34010302002417号