| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-04-11 | 0.327500 |
| 2026-04-10 | 0.335100 |
| 2026-04-09 | 0.358100 |
| 2026-04-08 | 0.348800 |
| 2026-04-07 | 0.447700 |
| 2026-04-06 | 0.333700 |
| 2026-04-05 | 0.335000 |
| 2026-04-04 | 0.333700 |
| 2026-04-03 | 0.370100 |
| 2026-04-02 | 0.370600 |
| 2026-04-01 | 0.373000 |
| 2026-03-31 | 0.400500 |
| 2026-03-30 | 0.451600 |
| 2026-03-29 | 0.348400 |
| 2026-03-28 | 0.351900 |



皖公网安备 34010302002417号