| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-08-21 | 1.006274 | 1.043779 |
| 2026-08-14 | 1.005828 | 1.043333 |
| 2026-08-07 | 1.005223 | 1.042728 |
| 2026-07-31 | 1.004710 | 1.042215 |
| 2026-07-24 | 1.004324 | 1.041829 |
| 2026-07-17 | 1.003730 | 1.041235 |
| 2026-07-10 | 1.003397 | 1.040902 |
| 2026-07-03 | 1.002932 | 1.040437 |
| 2026-06-30 | 1.003159 | 1.040664 |
| 2026-06-26 | 1.002841 | 1.040346 |
| 2026-06-19 | 1.002411 | 1.039916 |
| 2026-06-12 | 1.001759 | 1.039264 |
| 2026-06-05 | 1.002840 | 1.040345 |
| 2026-05-31 | 1.002375 | 1.039880 |
| 2026-05-22 | 1.001547 | 1.039052 |



皖公网安备 34010302002417号