| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2024-12-13 | 1.080029 | 1.080029 |
| 2024-12-12 | 1.079944 | 1.079944 |
| 2024-12-11 | 1.079863 | 1.079863 |
| 2024-12-10 | 1.079769 | 1.079769 |
| 2024-12-09 | 1.079592 | 1.079592 |
| 2024-12-08 | 1.079479 | 1.079479 |
| 2024-12-07 | 1.079479 | 1.079479 |
| 2024-12-06 | 1.079479 | 1.079479 |
| 2024-12-05 | 1.079373 | 1.079373 |
| 2024-12-04 | 1.079271 | 1.079271 |
| 2024-12-03 | 1.079305 | 1.079305 |



皖公网安备 34010302002417号