| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-04-12 | 0.313100 |
| 2026-04-11 | 0.317500 |
| 2026-04-10 | 0.348700 |
| 2026-04-09 | 0.371600 |
| 2026-04-08 | 0.352900 |
| 2026-04-07 | 0.455200 |
| 2026-04-06 | 0.315900 |
| 2026-04-05 | 0.320100 |
| 2026-04-04 | 0.315900 |
| 2026-04-03 | 0.352500 |
| 2026-04-02 | 0.357900 |
| 2026-04-01 | 0.354700 |
| 2026-03-31 | 0.372200 |
| 2026-03-30 | 0.417900 |
| 2026-03-29 | 0.314700 |



皖公网安备 34010302002417号