| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-07-10 | 0.364200 |
| 2026-07-09 | 0.359300 |
| 2026-07-08 | 0.381100 |
| 2026-07-07 | 0.372200 |
| 2026-07-06 | 0.448300 |
| 2026-07-05 | 0.324200 |
| 2026-07-04 | 0.319500 |
| 2026-07-03 | 0.369900 |
| 2026-07-02 | 0.364300 |
| 2026-07-01 | 0.368600 |
| 2026-06-30 | 0.372800 |
| 2026-06-29 | 0.442100 |
| 2026-06-28 | 0.321300 |
| 2026-06-27 | 0.326800 |
| 2026-06-26 | 0.379300 |



皖公网安备 34010302002417号