| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.294100 |
| 2026-03-11 | 0.299200 |
| 2026-03-10 | 0.299000 |
| 2026-03-09 | 0.364500 |
| 2026-03-08 | 0.292700 |
| 2026-03-07 | 0.294100 |
| 2026-03-06 | 0.303100 |
| 2026-03-05 | 0.311100 |
| 2026-03-04 | 0.314600 |
| 2026-03-03 | 0.314200 |
| 2026-03-02 | 0.376500 |
| 2026-03-01 | 0.289500 |
| 2026-02-28 | 0.293100 |
| 2026-02-27 | 0.305600 |
| 2026-02-26 | 0.310700 |



皖公网安备 34010302002417号