| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-03-23 | 1.028000 | 1.028000 |
| 2026-03-20 | 1.027900 | 1.027900 |
| 2026-03-19 | 1.027900 | 1.027900 |
| 2026-03-18 | 1.027800 | 1.027800 |
| 2026-03-17 | 1.027700 | 1.027700 |
| 2026-03-16 | 1.027700 | 1.027700 |
| 2026-03-13 | 1.027500 | 1.027500 |
| 2026-03-12 | 1.027500 | 1.027500 |
| 2026-03-11 | 1.027400 | 1.027400 |
| 2026-03-10 | 1.027300 | 1.027300 |
| 2026-03-09 | 1.027300 | 1.027300 |
| 2026-03-06 | 1.027200 | 1.027200 |
| 2026-03-05 | 1.027100 | 1.027100 |
| 2026-03-04 | 1.027000 | 1.027000 |
| 2026-03-03 | 1.027000 | 1.027000 |



皖公网安备 34010302002417号