| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.360400 |
| 2026-03-11 | 0.360200 |
| 2026-03-10 | 0.366300 |
| 2026-03-09 | 0.433200 |
| 2026-03-08 | 0.334300 |
| 2026-03-07 | 0.334300 |
| 2026-03-06 | 0.364100 |
| 2026-03-05 | 0.362900 |
| 2026-03-04 | 0.373300 |
| 2026-03-03 | 0.362400 |
| 2026-03-02 | 0.421500 |
| 2026-03-01 | 0.331600 |
| 2026-02-28 | 0.328400 |
| 2026-02-27 | 0.363200 |
| 2026-02-26 | 0.364100 |



皖公网安备 34010302002417号