| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-07-10 | 0.347200 |
| 2026-07-09 | 0.345000 |
| 2026-07-08 | 0.365900 |
| 2026-07-07 | 0.354700 |
| 2026-07-06 | 0.407500 |
| 2026-07-05 | 0.325000 |
| 2026-07-04 | 0.321700 |
| 2026-07-03 | 0.353200 |
| 2026-07-02 | 0.354100 |
| 2026-07-01 | 0.352000 |
| 2026-06-30 | 0.357800 |
| 2026-06-29 | 0.434500 |
| 2026-06-28 | 0.313800 |
| 2026-06-27 | 0.317100 |
| 2026-06-26 | 0.376000 |



皖公网安备 34010302002417号