| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-04-11 | 0.352100 |
| 2026-04-10 | 0.384500 |
| 2026-04-09 | 0.391800 |
| 2026-04-08 | 0.385000 |
| 2026-04-07 | 0.491700 |
| 2026-04-06 | 0.348700 |
| 2026-04-05 | 0.351100 |
| 2026-04-04 | 0.348700 |
| 2026-04-03 | 0.386900 |
| 2026-04-02 | 0.384300 |
| 2026-04-01 | 0.389100 |
| 2026-03-31 | 0.393500 |
| 2026-03-30 | 0.466700 |
| 2026-03-29 | 0.350600 |
| 2026-03-28 | 0.348200 |



皖公网安备 34010302002417号