| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.405200 |
| 2026-03-11 | 0.407200 |
| 2026-03-10 | 0.415800 |
| 2026-03-09 | 0.493100 |
| 2026-03-08 | 0.355600 |
| 2026-03-07 | 0.354300 |
| 2026-03-06 | 0.410300 |
| 2026-03-05 | 0.411900 |
| 2026-03-04 | 0.412900 |
| 2026-03-03 | 0.424900 |
| 2026-03-02 | 0.489000 |
| 2026-03-01 | 0.352900 |
| 2026-02-28 | 0.353200 |
| 2026-02-27 | 0.406900 |
| 2026-02-26 | 0.404200 |



皖公网安备 34010302002417号