| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.378100 |
| 2026-03-11 | 0.380400 |
| 2026-03-10 | 0.391000 |
| 2026-03-09 | 0.465900 |
| 2026-03-08 | 0.328200 |
| 2026-03-07 | 0.326900 |
| 2026-03-06 | 0.384100 |
| 2026-03-05 | 0.381900 |
| 2026-03-04 | 0.385500 |
| 2026-03-03 | 0.399100 |
| 2026-03-02 | 0.461600 |
| 2026-03-01 | 0.325500 |
| 2026-02-28 | 0.323800 |
| 2026-02-27 | 0.381000 |
| 2026-02-26 | 0.380800 |



皖公网安备 34010302002417号