| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-10-09 | 0.331700 |
| 2026-10-08 | 0.441300 |
| 2026-10-07 | 0.323700 |
| 2026-10-06 | 0.326900 |
| 2026-10-05 | 0.323600 |
| 2026-10-04 | 0.323800 |
| 2026-10-03 | 0.326900 |
| 2026-10-02 | 0.323700 |
| 2026-10-01 | 0.323800 |
| 2026-09-30 | 0.303600 |
| 2026-09-29 | 0.311900 |
| 2026-09-28 | 0.356500 |
| 2026-09-27 | 0.298300 |
| 2026-09-26 | 0.298400 |
| 2026-09-25 | 0.301600 |



皖公网安备 34010302002417号