| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-07-10 | 0.445000 |
| 2026-07-09 | 0.356600 |
| 2026-07-08 | 0.371000 |
| 2026-07-07 | 0.367600 |
| 2026-07-06 | 0.377300 |
| 2026-07-05 | 0.353400 |
| 2026-07-04 | 0.353400 |
| 2026-07-03 | 0.370300 |
| 2026-07-02 | 0.547800 |
| 2026-07-01 | 0.546900 |
| 2026-06-30 | 0.579000 |
| 2026-06-29 | 0.684400 |
| 2026-06-28 | 0.339200 |
| 2026-06-27 | 0.339200 |
| 2026-06-26 | 0.805800 |



皖公网安备 34010302002417号