| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.394500 |
| 2026-03-11 | 0.395800 |
| 2026-03-10 | 0.402100 |
| 2026-03-09 | 0.470100 |
| 2026-03-08 | 0.370500 |
| 2026-03-07 | 0.370500 |
| 2026-03-06 | 0.398300 |
| 2026-03-05 | 0.396900 |
| 2026-03-04 | 0.410100 |
| 2026-03-03 | 0.399700 |
| 2026-03-02 | 0.454500 |
| 2026-03-01 | 0.370700 |
| 2026-02-28 | 0.366700 |
| 2026-02-27 | 0.401600 |
| 2026-02-26 | 0.403400 |



皖公网安备 34010302002417号