| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-02-10 | 0.367800 |
| 2026-02-09 | 0.427300 |
| 2026-02-08 | 0.334000 |
| 2026-02-07 | 0.334000 |
| 2026-02-06 | 0.366600 |
| 2026-02-05 | 0.368100 |
| 2026-02-04 | 0.367800 |
| 2026-02-03 | 0.369200 |
| 2026-02-02 | 0.446800 |
| 2026-02-01 | 0.324200 |
| 2026-01-31 | 0.328400 |
| 2026-01-30 | 0.364100 |
| 2026-01-30 | 0.364100 |
| 2026-01-29 | 0.364300 |
| 2026-01-29 | 0.364300 |



皖公网安备 34010302002417号