| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.576600 |
| 2026-03-11 | 0.570800 |
| 2026-03-10 | 0.389000 |
| 2026-03-09 | 0.449700 |
| 2026-03-08 | 0.373300 |
| 2026-03-07 | 0.371800 |
| 2026-03-06 | 0.524500 |
| 2026-03-05 | 0.524900 |
| 2026-03-04 | 0.701700 |
| 2026-03-03 | 0.448800 |
| 2026-03-02 | 0.449800 |
| 2026-03-01 | 0.362600 |
| 2026-02-28 | 0.367200 |
| 2026-02-27 | 0.465600 |
| 2026-02-26 | 0.462000 |



皖公网安备 34010302002417号