| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.461800 |
| 2026-03-11 | 0.454900 |
| 2026-03-10 | 0.410000 |
| 2026-03-09 | 0.455000 |
| 2026-03-08 | 0.353300 |
| 2026-03-07 | 0.347900 |
| 2026-03-06 | 0.466600 |
| 2026-03-05 | 0.465800 |
| 2026-03-04 | 0.465000 |
| 2026-03-03 | 0.448700 |
| 2026-03-02 | 0.437200 |
| 2026-03-01 | 0.360300 |
| 2026-02-28 | 0.360800 |
| 2026-02-27 | 0.436400 |
| 2026-02-26 | 0.434900 |



皖公网安备 34010302002417号