| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.475700 |
| 2026-03-11 | 0.468700 |
| 2026-03-10 | 0.423600 |
| 2026-03-09 | 0.470000 |
| 2026-03-08 | 0.367000 |
| 2026-03-07 | 0.361600 |
| 2026-03-06 | 0.480300 |
| 2026-03-05 | 0.479100 |
| 2026-03-04 | 0.477500 |
| 2026-03-03 | 0.461400 |
| 2026-03-02 | 0.450500 |
| 2026-03-01 | 0.374000 |
| 2026-02-28 | 0.374300 |
| 2026-02-27 | 0.449300 |
| 2026-02-26 | 0.448100 |



皖公网安备 34010302002417号