| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.333000 |
| 2026-03-11 | 0.306300 |
| 2026-03-10 | 0.302900 |
| 2026-03-09 | 0.379000 |
| 2026-03-08 | 0.294300 |
| 2026-03-07 | 0.295800 |
| 2026-03-06 | 0.308300 |
| 2026-03-05 | 0.310000 |
| 2026-03-04 | 0.318700 |
| 2026-03-03 | 0.317700 |
| 2026-03-02 | 0.382800 |
| 2026-03-01 | 0.293500 |
| 2026-02-28 | 0.294900 |
| 2026-02-27 | 0.312800 |
| 2026-02-26 | 0.315600 |



皖公网安备 34010302002417号