| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-10-22 | 0.374900 |
| 2026-10-21 | 0.380900 |
| 2026-10-20 | 0.393800 |
| 2026-10-19 | 0.451300 |
| 2026-10-18 | 0.322700 |
| 2026-10-17 | 0.328300 |
| 2026-10-16 | 0.648000 |
| 2026-10-15 | 0.383900 |
| 2026-10-14 | 0.386500 |
| 2026-10-13 | 0.369000 |
| 2026-10-13 | 0.369000 |
| 2026-10-12 | 0.385700 |
| 2026-10-11 | 0.324400 |
| 2026-10-10 | 0.324900 |
| 2026-10-09 | 0.803000 |



皖公网安备 34010302002417号