| 净值日期 | 万份收益 |
| 2026-03-12 | 0.468000 |
| 2026-03-11 | 0.461000 |
| 2026-03-10 | 0.414700 |
| 2026-03-09 | 0.461400 |
| 2026-03-08 | 0.358700 |
| 2026-03-07 | 0.353400 |
| 2026-03-06 | 0.473200 |
| 2026-03-05 | 0.470300 |
| 2026-03-04 | 0.468900 |
| 2026-03-03 | 0.451300 |
| 2026-03-02 | 0.442700 |
| 2026-03-01 | 0.365800 |
| 2026-02-28 | 0.365900 |
| 2026-02-27 | 0.441900 |
| 2026-02-26 | 0.439500 |



皖公网安备 34010302002417号