| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2026-11-13 | 1.025810 | 1.049958 |
| 2026-11-06 | 1.027465 | 1.051613 |
| 2026-10-30 | 1.027143 | 1.051291 |
| 2026-10-30 | 1.027143 | 1.051291 |
| 2026-10-23 | 1.027011 | 1.051159 |
| 2026-10-16 | 1.026685 | 1.050833 |
| 2026-10-09 | 1.026660 | 1.050808 |
| 2026-10-08 | 1.026913 | 1.051061 |
| 2026-09-28 | 1.026427 | 1.050575 |
| 2026-09-18 | 1.030585 | 1.049734 |
| 2026-09-11 | 1.029846 | 1.048995 |
| 2026-09-04 | 1.028998 | 1.048147 |
| 2026-08-31 | 1.028737 | 1.047886 |
| 2026-08-28 | 1.028663 | 1.047812 |
| 2026-08-21 | 1.028196 | 1.047345 |



皖公网安备 34010302002417号